
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 382 | 8408 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 381 | 7998 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 380 | 9741 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 379 | 3838 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM22 - 378 | 4450 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 377 | 9154 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 376 | 7409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 375 | 7791 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 374 | 3526 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 373 | 5826 |
