
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | CRL - 347 | 3182 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | CRL - 346 | 2661 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | CRL - 345 | 7434 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | CRL - 344 | 2915 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CRL - 343 | 0375 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | CRL - 342 | 5618 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | CRL - 341 | 7212 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | CRL - 340 | 2571 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | CRL - 339 | 9772 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | CRL - 338 | 3721 |
