
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 408 | 9631 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 407 | 1868 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 406 | 0566 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 405 | 8198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 404 | 1766 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 403 | 6123 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 402 | 3571 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 401 | 3756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 400 | 9245 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 399 | 1896 |
